确认导出字段范围
查看文件说明是否包含链上交易技术字段。
查看文件说明是否包含链上交易技术字段。
| 把Nonce作为补充列 | 确认导出字段范围使用参考 | 用哈希打开交易详情使用参考 |
|---|---|---|
| 把Nonce作为补充列 | 查看文件说明是否包含链上交易技术字段。 | 从每笔记录的交易哈希进入浏览器读取Nonce。 |
| 确认导出字段范围 | 在副本中新增Nonce字段并保留原始导出文件。 | 查看文件说明是否包含链上交易技术字段。 |
| 用哈希打开交易详情 | 从每笔记录的交易哈希进入浏览器读取Nonce。 | 在副本中新增Nonce字段并保留原始导出文件。 |
| 把Nonce作为补充列 | 查看文件说明是否包含链上交易技术字段。 | 从每笔记录的交易哈希进入浏览器读取Nonce。 |
| 确认导出字段范围 | 安卓下载 | 苹果下载 |
在副本中新增Nonce字段并保留原始导出文件。
查看文件说明是否包含链上交易技术字段。
从每笔记录的交易哈希进入浏览器读取Nonce。
在副本中新增Nonce字段并保留原始导出文件。
查看文件说明是否包含链上交易技术字段。
从每笔记录的交易哈希进入浏览器读取Nonce。
在副本中新增Nonce字段并保留原始导出文件。
不是,可能只是账单未导出该技术字段。
不可以,两者用途不同,需分别保存。